全部商品分类
产品名称 : | VIP贵宾健康套餐男 |
项目代码 | 体检项目 | 男性 | 女性已婚 | 临床意义 | |
45848 | 一般检查 | 身高、体重 | ★ | ★ | 身高 、体重、血压基本健康状态参数,了解体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖,为相关科室的诊断提供依据。 |
45851 | 一般检查 | 血压(BP) | ★ | ★ | 可以清楚自己的血压情况,对起居,饮食,用药,保健等等都有重要的指导作用。 |
451055 | 内科 | 心、肺听诊,腹部触诊 | ★ | ★ | 心肺有无异常,肝脾有无肿大、腹部有无包块等 |
451059 | 外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等 | ★ | ★ | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 |
眼科检查 | |||||
359 | 眼科 | 视力、外眼、辨色力 | ★ | ★ | 主要检查有无结膜炎、角膜炎、屈光不正、测视力、色觉等。 |
27618 | 眼科 | 眼底检查 | ★ | ★ | 通过眼底镜检查了解眼底检查有无黄斑变性和动脉硬化等。 |
45728 | 眼科 | 裂隙灯检查 | ★ | ★ | 主要检查眼角膜和晶状体有无病变(如白内障)等。 |
耳鼻喉科检查 | |||||
009 | 耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | ★ | ★ | 检查有无中耳炎、鼻炎、慢性扁桃体炎、鼻中隔偏曲、咽炎等疾病。 |
口腔检查 | |||||
002 | 口腔科 | 口腔检查 | ★ | ★ | 通过检查可对龋齿、牙龈炎、牙周炎进行早期检查,同时提供口腔保健指导。 |
功能检查 | |||||
011 | 解析心电图 | 十二导心电图 | ★ | ★ | 用于心肌梗死、心律失常、心肌缺血等心脏疾病的检查。 |
女性专项检查(已婚项目) | |||||
018 | 妇科(已婚项目) | 妇科常规检查 | ★ | 检查女性生殖器有无异常改变、有无宫颈及阴道异常病变。 | |
047 | 妇科(已婚项目) | 白带常规 | ★ | 了解阴道分泌物的清洁度,阴道有无炎症、白细胞、霉菌、滴虫等。 | |
451240 | 妇科(已婚项目) | 宫颈液基细胞检测(TCT) | ★ | 主要用于宫颈癌早期病变筛查。 | |
全数字X光(DR) | |||||
80644 | DR | 胸部正位片 | ★ | ★ | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等。 |
80646 | DR | 颈椎正侧位片 | ★ | ★ | 颈椎正侧位片检查可以显示颈椎关节有无明显改变,颈椎曲度是否改变,椎间隙是否变窄,有无骨质增生或韧带钙化,斜位摄片有无椎间孔变小。 |
高清彩色超声检查 | |||||
45758 | 彩色超声 | 肝胆脾胰彩超 | ★ | ★ | 更清晰的检查肝脏、胆囊、胆管、脾脏、胰腺等是否异常病变发生。 |
45769 | 彩色超声 | 双肾输尿管膀胱彩超 | ★ | ★ | 更清晰的观察各脏器有无炎症、囊肿、肿瘤、结石、积水等。 |
45789 | 彩色超声 | 前列腺彩超 | ★ | 检查能较好的显示前列腺的形态、大小,对于前列腺增生、肥大、钙化等疾病具有诊断意义。提供高清晰度的动态彩色超声断层图像诊断。 | |
45778 | 彩色超声 | 子宫附件彩超 | ★ | 更清晰的观察子宫、卵巢、盆腔等生殖器是否有病变发生。 | |
451075 | 彩色超声 | 乳腺彩超① | ★ | 可提示有否乳腺肿块或乳腺占位性病变等。 | |
314 | 彩色超声 | 甲状腺彩超 | ★ | ★ | 检查甲状腺的结构及形态,发现甲状腺异常病变。 |
451074 | 彩色超声 | 心脏彩超+图文片 | ★ | ★ | 了解心脏各组成部分的形态以及功能状态,对心脏瓣膜疾病有较大的临床诊断意义。 |
实验室检查 | |||||
025 | 血常规 | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | ★ | ★ | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等。 |
45890 | 尿常规 | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、镜检 | ★ | ★ | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 |
肝功能检测 | |||||
323 | 肝功能八项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、谷氨酰转肽酶(GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总胆红素(TBIl)、间接胆红素(IBIL)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB) | ★ | ★ | 更好地了解肝胆系统功能状况。 |
血脂检测 | |||||
451125 | 血脂二项 | 甘油三酯(TG)、总胆固醇(CHOL) | ★ | ★ | 血脂浓度与心脑血管疾病关系密切,对诊断动脉硬化症,冠心病及肾病综合症有参考意义。 |
肾功能检测 | |||||
451124 | 肾功能三项 | 尿素(Urea)、肌酐(CR)、尿酸(UA) | ★ | ★ | 主要用于了解肾功能异常,痛风,尿酸偏高等。 |
糖尿病检测 | |||||
046 | 血糖 | 血糖②(GLU) | ★ | ★ | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 |
451115 | 糖化血红蛋白(GHB) | 糖化血红蛋白②(GHb) | ★ | ★ | 是糖尿病诊断和监控的评价指标,通常可以反映糖尿病患者近8~12周的血糖控制情况。 |
风湿、类风湿疾病检测 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!